Weihnachtsblitzturnier 2016
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | P | SB |
1 | Scheffknecht Philipp | 2060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 63 | |
2 | Kranz Armin | 2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 56 | |
3 | Ferk Martin | 1850 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 43,25 | |
4 | Brugger Hugo | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | |
5 | Lochner Herbert | 1844 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 34 | |
6 | Kriegler Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 23,75 | |
7 | Karner Sylvia | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,5 | |
8 | Egle Helmut Mag. | 1705 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 21,5 | |
9 | Rankovic Radovan | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 13,5 | |
10 | Palm Edgar Mag. | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 13,5 | |
11 | Sandholzer Gebhard | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 11,5 | |
12 | Marte Stephanus | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | |
13 | Kodal Franz Heribert | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 12 |
Weihnachtsblitzturnier 2015
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P | SB |
1 | Scheffknecht Philipp | 2083 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 72,25 | |
Langwieser Alexander Mag. | 2041 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 72,25 | ||
3 | Kranz Armin | 2057 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 54,25 | |
4 | Natter Markus | 1971 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39 | |
5 | Egle Helmut Mag. | 1717 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | 40,5 | |
6 | Ferk Martin | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | |
7 | Pühringer Johann | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | |
8 | Brugger Hugo | 1942 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21 | |
9 | Kriegler Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,5 | |
10 | Marte Stephanus | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | |
11 | Sandholzer Gebhard | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | |
12 | Kranz Timo | 1109 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 7,25 | |
13 | Rankovic Radovan | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8,5 | |
14 | Hodzic Arif | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier 2014
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | SB |
1 | Kranz Armin | 2084 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 16½ | 132,75 | |
2 | Ferk Martin | 1874 | 0 1 | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 91 | |
3 | Egle Helmut | 1719 | 0 0 | ½ 0 | 0 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | 78,5 | |
4 | Lochner Herbert | 1847 | 0 0 | ½ ½ | 1 ½ | 0 1 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 11 | 80 | |
5 | Brugger Hugo | 1952 | 0 0 | ½ ½ | 0 ½ | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 11 | 75,5 | |
6 | Marte Stephanus | 1766 | 0 0 | 1 1 | 0 ½ | 1 0 | 0 ½ | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 9 | 69 | |
7 | Rankovic Radovan | 1596 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 5 | 34 | |
8 | Palm Edgar | 1539 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 5 | 27 | |
9 | Kathan Hubert | 1444 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 4½ | 37,25 | |
10 | Kodal Franz Heribert | 1437 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 4 | 25,5 |
Weihnachtsblitzturnier 2013
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | SB |
1 | Wallis Anton | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 76,25 | |
2 | Kranz Armin | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 69,75 | |
3 | Scheffknecht Philipp | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 67 | |
4 | Ferk Martin | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 59 | |
5 | Egle Helmut Mag. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 45,25 | |
6 | Brugger Hugo | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 42,25 | |
7 | Lochner Herbert | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 41 | |
8 | Rankovic Radovan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 37 | |
9 | Kriegler Anton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 37,25 | |
10 | Kathan Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 21,75 | |
11 | Palm Edgar Mag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 23,25 | |
12 | Wallis Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 19,75 | |
13 | Kodal Franz Heribert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | |
14 | Profunser Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5,5 | |
15 | Hodzic Arif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
Weihnachtsblitzturnier 2012
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | P | SB |
1 | Scheffknecht Philipp | 2084 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 66 | |
2 | Lochner Herbert | 1830 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 48,25 | |
3 | Egle Helmut | 1800 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 37,25 | |
4 | Kranz Armin | 2111 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35,25 | |
5 | Brugger Hugo | 1960 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 37,75 | |
6 | Ferk Martin | 1873 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7½ | 35,75 | |
7 | Kathan Hubert | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,5 | |
8 | Kriegler Anton | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 14,25 | |
9 | Marte Stefan | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
10 | Wallis Herbert | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8,5 | |
11 | Rankovic Radovan | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
12 | Palm Edgar | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
13 | Kodal Franz Heribert | 1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,5 |
Weihnachtsblitzturnier 2011
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P | SB |
1 | Ferk Martin | 1872 | 1 ½ | 1 0 | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 17 | 147,5 | |
2 | Kranz Armin | 2072 | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 16 | 136,75 | |
3 | Lochner Herbert | 1814 | 0 1 | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 14½ | 128,75 | |
4 | Egle Helmut | 1817 | ½ ½ | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 11½ | 98,75 | |
5 | Brugger Hugo | 1994 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 9 | 73,25 | |
6 | Kriegler Anton | – | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 ½ | 0 1 | 8½ | 68,25 | |
7 | Kathan Hubert | 1413 | 0 0 | 0 ½ | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 7½ | 63,5 | |
8 | Wallis Herbert | 1630 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 7½ | 63 | |
9 | Marte Stefan | 1818 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | ½ 1 | 7½ | 58,25 | |
10 | Palm Edgar | 1571 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 ½ | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 7½ | 51,25 | |
11 | Rankovic Radovan | 1688 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 3½ | 32,75 |
Weihnachtsblitzturnier 2010
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | SB |
1 | Kranz Armin | 2064 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 15 | 128 | |
2 | Ferk Martin | 1929 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15 | 109 | |
3 | Egle Helmut | 1828 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 88 | |
4 | Reinhardt Bernd | 1305 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 9 | 75 | |
5 | Fend Thomas | 1661 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | ½ 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 9 | 58,25 | |
6 | Kriegler Anton | 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | ½ 0 | 1 1 | 7½ | 53 | |
7 | Wallis Herbert | 1623 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 7½ | 48 | |
8 | Marte Stefan | 1830 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 7 | 46 | |
9 | Rankovic Radovan | 1776 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | ½ 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 7 | 43,25 | |
10 | Kathan Hubert | 1478 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 | 24 |
Weihnachtsblitzturnier 2009
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P | SB |
1 | Schmidlechner Alexander | 2168 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 65,5 | |
2 | Kranz Armin | 2070 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 64,75 | |
3 | Ferk Martin | 1899 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 48,25 | |
4 | Scheffknecht Philipp | 2172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 46 | |
5 | Stanojevic Stanimir | 2048 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 43 | |
6 | Brugger Hugo | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 40,5 | |
7 | Fend Thomas | 1629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31 | |
8 | Flatz Lothar | 1992 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28,25 | |
9 | Egle Helmut Mag. | 1815 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24,25 | |
10 | Kriegler Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,5 | |
11 | Marte Stefan | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
12 | Wallis Herbert | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
13 | Palm Edgar | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Kathan Hubert | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Weihnachtsblitzturnier 2008
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P | SB |
1 | Schmidlechner Alexander | 2202 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 73,25 | |
2 | Kranz Armin | 2131 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 59,5 | |
3 | Scheffknecht Philipp | 2169 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 56,5 | |
4 | Brugger Hugo | 1998 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 52,25 | |
5 | Ferk Martin | 1904 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 41,5 | |
6 | Flatz Lothar | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 22,5 | |
7 | Kriegler Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,5 | |
8 | Marte Stefan | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20,5 | |
9 | Rankovic Radovan | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | |
10 | Egle Helmut | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 17,5 | |
11 | Kathan Hubert | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 12,75 | |
12 | Palm Edgar | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 9,25 | |
13 | Wallis Herbert | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11,5 | |
14 | Injac Novica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weihnachtsblitzturnier 2007
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | SB |
1 | Kranz Armin | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 17 | 132 | |
2 | Schmidlechner Alexander | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 16 | 118 | |
3 | Egle Helmut Mag. | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 12 | 80,75 | |
4 | Fend Thomas | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 9 | 56 | |
5 | Brugger Hugo | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 9 | 55,75 | |
6 | Flatz Lothar | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 7 | 51 | |
7 | Wallis Herbert | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 6 | 37 | |
8 | Rankovic Radovan | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 6 | 35,5 | |
9 | Kriegler Anton | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4½ | 23,5 | |
10 | Marte Stefan | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 3½ | 26 |
Weihnachtsblitzturnier 2006
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | P | SB |
1 | Philipp Scheffknecht | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 79,5 | |
2 | Toni Wallis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 79 | |
3 | Armin Kranz | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 74,25 | |
4 | Hugo Brugger | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 55,75 | |
5 | Lothar Flatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 39,75 | |
6 | Martin Ferk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35,75 | |
7 | Helmut Egle | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 29,25 | |
8 | Thomas Fend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 27,25 | |
9 | Hubert Kathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | |
10 | Anton Kriegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 22,75 | |
11 | Stefan Marte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 21,75 | |
12 | Radovan Rankovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14,5 | |
13 | Peter Ranninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 8,75 | |
14 | Herbert Profunser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 3,75 | |
15 | Philipp Fend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
Weihnachtsblitzturnier 2005
Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | P | SB |
1 | Wallis Toni | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 121,5 | |
2 | Kranz Armin | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 120 | |
3 | Scheffknecht Philipp | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 101 | |
4 | Lochner Herbert | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12½ | 88 | |
5 | Fend Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 64 | |
6 | Ferk Martin | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | 68,75 | |
7 | Brugger Hugo | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 65,25 | |
8 | Egle Helmut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 61,5 | |
9 | Kathan Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46,5 | |
10 | Kriegler Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 41,5 | |
11 | Mosser Franz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 39,5 | |
12 | Rankovic Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 35 | |
13 | Wallis Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 30,75 | |
Kodal Franz-Heribert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 30,75 | ||
15 | Marte Albert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36,25 | |
16 | Flatz Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30,25 | |
17 | Scheidbach Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | |
18 | Brugger Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0,5 |
Weihnachtsblitzturnier 2004
