Ergebnismeldung bitte in Form der zur Verfügung gestellten SwissManager-Datei. Danke!
Runde 1
Die zwei besten drittplatzierten Mannschaften steigen ebenfalls auf.
Runde 2
Die Aufsteiger aus Gruppe M stehen unter Vorbehalt, das der Veranstalter Rankweil die Einzelergebnisse noch nicht gemeldet hat und somit die Kontrolle der Spielberechtigungen (zB Spieler aus ausgeschiedenen Teams) nicht erfolgen konnte.
Spielbeginn: 19:30 Uhr, Bedenkzeit: 25 Min. | |||||||||||
R1 | 13.04. | R2 | 27.04. | R3 | 25.05. | Finale | 08.06. | ||||
A1 | Hohenems 1 | 6 MP 11½ BP | Paarungen | ||||||||
A2 | Götzis 1 | 4 MP 8½ BP | 1. Runde: 1:4 und 2:3 2. Runde: 4:3 und 1:2 3. Runde: 2:4 und 3:1 |
||||||||
A3 | Raggal 1 | 0 MP 0 BP | |||||||||
A4 | Nenzing 1 | 2 MP 4 BP | K1 | Hohenems 1 | 6 MP 10½ BP | ||||||
K2 | Lustenau 2 | 2 MP 2½ BP | |||||||||
K3 | Dornbirn 2 | 0 MP 1½ BP | |||||||||
B1 | Dornbirn 1 | 6 MP 10 BP | K4 | Höchst 1 | 4 MP 9½ BP | ||||||
B2 | Hohenems 2 | 4 MP 7½ BP | |||||||||
B3 | Rankweil 2 | 2 MP 4 BP | |||||||||
B4 | Frastanz 1 | 0 MP 2½ BP | O1 | Hohenems 1 | 6 MP 9 BP | ||||||
O2 | Dornbirn 1 | 4 MP 7½ BP | |||||||||
O3 | Lochau 1 | 2 MP 5½ BP | |||||||||
C1 | Lochau 1 | 6 MP 11½ BP | O4 | Hohenems 2 | 0 MP 2 BP | ||||||
C2 | Wolfurt 2 | 2 MP 4½ BP | |||||||||
C3 | Nenzing 2 | 0 MP 0 BP | |||||||||
C4 | Lustenau 2 | 4 MP 8 BP | L1 | Dornbirn 1 | 4 MP 7 BP | ||||||
L2 | Götzis 2 | 0 MP 2 BP | |||||||||
L3 | Lustenau 1 | 5 MP 8½ BP | |||||||||
D1 | Bregenz 2 | 5 MP 9 BP | L4 | Hörbranz 1 | 3 MP 6½ BP | ||||||
D2 | Lochau 2 | 2 MP 5 BP | |||||||||
D3 | Sonnenberg 2 | 2 MP 4½ BP | |||||||||
D4 | Götzis 2 | 3 MP 5½ BP | Fi1 | Hohenems 1 | |||||||
Fi2 | Bregenz 1 | ||||||||||
Fi3 | Lustenau 1 | ||||||||||
E1 | Fi4 | Dornbirn 1 | |||||||||
E2 | |||||||||||
E3 | |||||||||||
E4 | M1 | Götzis 1 | 3 MP 7 BP | ||||||||
M2 | Lochau 1 | 6 MP 9 BP | |||||||||
M3 | Sonnenberg 1 | 1 MP 3 BP | |||||||||
F1 | Rankweil 1 | 4 MP 7 BP | M4 | Wolfurt 1 | 2 MP 5 BP | ||||||
F2 | Lustenau 1 | 6 MP 9½ BP | |||||||||
F3 | Bregenz 3 | 2 MP 4½ BP | |||||||||
F4 | Hohenems 3 | 0 MP 3 BP | P1 | Höchst 1 | 2 MP 4 BP | ||||||
P2 | Lustenau 1 | 4 MP 8 BP | |||||||||
P3 | Götzis 1 | 2 MP 5½ BP | |||||||||
G1 | Wolfurt 1 | 5 MP 8½ BP | P4 | Bregenz 1 | 4 MP 6½ BP | ||||||
G2 | Sonnenberg 1 | 2 MP 6 BP | |||||||||
G3 | Frastanz 2 | 0 MP 1½ BP | |||||||||
G4 | Höchst 1 | 5 MP 8 BP | N1 | Hohenems 2 | 4 MP 8½ BP | ||||||
N2 | Bregenz 2 | 0 MP 1½ BP | |||||||||
N3 | Rankweil 1 | 2 MP 5 BP | |||||||||
H1 | Bregenz 1 | 6 MP 11½ BP | N4 | Bregenz 1 | 6 MP 9 BP | ||||||
H2 | Hörbranz 1 | 4 MP 7 BP | |||||||||
H3 | Hohenems 4 | 0 MP ½ BP | |||||||||
H4 | Dornbirn 2 | 2 MP 5 BP | = Spielort |
Detailergebnisse auf chessresults!
Pönale fürs Nichtantreten einer Mannschaft: € 100,-
Die erstgenannte Mannschaft hat am 1. Brett Weiß.
Wertung nach: Mannschaftspunkten (2, 1, 0), Brettpunkten, Sonneborn-Berger nach Partiepunkten, direkte Begegnung nach Mannschaftspunkten, Blitzstichkampf mit Farbwechsel und gleicher Mannschaftsaufstellung (bei Bedarf Wiederholung)
Meldung mittels Swiss-Manager-Datei bis Samstag, 12:00 Uhr an helmut.egle@iplace.at