Ergebnismeldung bitte in Form der SwissManager-Datei. Danke!
Runde 1
Die Entscheidung für den 4. Aufsteigsplatz fiel durch Los.
| Spielbeginn: 19:30 Uhr, Bedenkzeit: 25 Min. | |||||||||||
| R1 | 05. Mai | R2 | 12. Mai | R3 | 09. Juni | Finale | 23. Juni | ||||
| A1 | Hohenems 1 | 6 MP / 11 BP | Paarungen | ||||||||
| A2 | Dornbirn 2 | 2 MP / 6½ BP | 1. Runde: 1:4 und 2:3 2. Runde: 4:3 und 1:2 3. Runde: 2:4 und 3:1 |
||||||||
| A3 | Bregenz 3 | 4 MP / 5 BP | |||||||||
| A4 | Lustenau 2 | 0 MP / 1½ BP | K1 | Hohenems 1 | 5 MP / 10 BP | ||||||
| K2 | Dornbirn 1 | 5 MP / 7½ BP | |||||||||
| K3 | Rankweil 1 | 0 MP / 1½ BP | |||||||||
| B1 | Götzis 1 | 6 MP / 10 BP | K4 | Bregenz 2 | 2 MP / 5 BP | ||||||
| B2 | Hörbranz 1 | 4 MP / 9½ BP | |||||||||
| B3 | Höchst 1 | 2 MP / 4½ BP | |||||||||
| B4 | Bregenz 4 | 0 MP / 0 BP | O1 | Hohenems 1 | 6 MP / 10 BP | ||||||
| O2 | Dornbirn 2 | 0 MP / 1 BP | |||||||||
| O3 | Lochau 1 | 4 MP / 8 BP | |||||||||
| C1 | Dornbirn 1 | 4 MP / 8½ BP | O4 | Hörbranz 1 | 2 MP / 5 BP | ||||||
| C2 | Wolfurt 1 | 6 MP / 11 BP | |||||||||
| C3 | Nenzing 1 | 2 MP / 3 BP | |||||||||
| C4 | Hohenems 3 | 0 MP / 1½ BP | L1 | Götzis 1 | 3 MP / 6 BP | ||||||
| L2 | Dornbirn 2 | 3 MP / 6 BP | |||||||||
| L3 | Hohenems 2 | 1 MP / 4½ BP | |||||||||
| D1 | L4 | Lustenau 1 | 5 MP / 7½ BP | ||||||||
| D2 | |||||||||||
| D3 | |||||||||||
| D4 | Fi1 | Hohenems 1 | 6 MP / 11 BP | ||||||||
| Fi2 | Dornbirn 1 | 4 MP / 7 BP | |||||||||
| Fi3 | Lustenau 1 | 0 MP / 2½ BP | |||||||||
| E1 | Fi4 | Lochau 1 | 2 MP / 3½ BP | ||||||||
| E2 | |||||||||||
| E3 | |||||||||||
| E4 | M1 | Bregenz 3 | 0 MP / ½ BP | ||||||||
| M2 | Wolfurt 1 | 4 MP / 8 BP | |||||||||
| M3 | Sonnenberg 1 | 3 MP / 7 BP | |||||||||
| F1 | Hohenems 2 | 5 MP / 9½ BP | M4 | Lochau 1 | 5 MP / 8½ BP | ||||||
| F2 | Rankweil 1 | 4 MP / 7 BP | |||||||||
| F3 | Wolfurt 2 | 3 MP / 6½ BP | |||||||||
| F4 | Frastanz 1 | 0 MP / 1 BP | P1 | Dornbirn 1 | 4 MP / 6 BP | ||||||
| P2 | Lustenau 1 | 4 MP / 7½ BP | |||||||||
| P3 | Wolfurt 1 | 2 MP / 5½ BP | |||||||||
| G1 | Bregenz 2 | 5 MP / 9 BP | P4 | Bregenz 1 | 2 MP / 5 BP | ||||||
| G2 | Lochau 1 | 5 MP / 10 BP | |||||||||
| G3 | Sonnenberg 1 | 2 MP / 4½ BP | |||||||||
| G4 | Dornbirn 3 | 0 MP / ½ BP | N1 | Hörbranz 1 | 4 MP / 6½ BP | ||||||
| N2 | Lochau 2 | 3 MP / 5½ BP | |||||||||
| N3 | Wolfurt 2 | 0 MP / 3½ BP | |||||||||
| H1 | Bregenz 1 | 6 MP / 11½ BP | N4 | Bregenz 1 | 5 MP / 8½ BP | ||||||
| H2 | Lustenau 1 | 4 MP / 5½ BP | |||||||||
| H3 | Rankweil 2 | 0 MP / 2 BP | |||||||||
| H4 | Lochau 2 | 2 MP / 5 BP | = Spielort | ||||||||
Pönale fürs Nichtantreten einer Mannschaft: € 100,-
Die erstgenannte Mannschaft hat am 1. Brett Weiß.
Wertung nach: Mannschaftspunkten (2, 1, 0), Brettpunkten, Sonneborn-Berger nach Partiepunkten, direkte Begegnung nach Mannschaftspunkten, Blitzstichkampf mit Farbwechsel und gleicher Mannschaftsaufstellung (bei Bedarf Wiederholung)
Meldung mit Brettergebnissen – genaue Aufstellung! – bis Samstag, 12:00 Uhr an helmut.egle@iplace.at