R1 | 25. April | R2 | 16. Mai | R3 | 6. Juni | Finale | 27. Juni | ||||
A1 | Paarungen | ||||||||||
A2 | 1. Runde: 1:4 und 2:3 2. Runde: 4:3 und 1:2 3. Runde: 2:4 und 3:1 |
||||||||||
A3 | |||||||||||
A4 | K1 | Dornbirn 1 | 4 MP / 6½ BP | ||||||||
K2 | Lustenau 1 | 2 MP / 5 BP | |||||||||
K3 | Wolfurt 1 | 5 MP / 8 BP | |||||||||
B1 | Bregenz 1 | 5 MP / 10 BP | K4 | Bregenz 2 | 1 MP / 4½ BP | ||||||
B2 | Hohenems 2 | 4 MP / 8 BP | |||||||||
B3 | Lochau 2 | 0 MP / 1 BP | |||||||||
B4 | Frastanz 1 | 3 MP / 5 BP | O1 | Wolfurt 1 | 6 MP / 11½ BP | ||||||
O2 | Bregenz 1 | 2 MP / 3½ BP | |||||||||
O3 | Hohenems 1 | 4 MP / 7½ BP | |||||||||
C1 | Hohenems 1 | 6 MP / 10 BP | O4 | Rankweil 1 | 0 MP / 1½ BP | ||||||
C2 | Lustenau 1 | 3 MP / 7 BP | |||||||||
C3 | Nenzing 1 | 3 MP / 5 BP | |||||||||
C4 | Rankweil 2 | 0 MP / 2 BP | L1 | Bregenz 1 | 4 MP / 9 BP | ||||||
L2 | Götzis 2 | 0 MP / 1 BP | |||||||||
L3 | Dornbirn 2 | 6 MP / 10½ BP | |||||||||
D1 | Hörbranz 1 | 5 MP / 8½ BP | L4 | Sonnenberg 1 | 2 MP / 3½ BP | ||||||
D2 | Sonnenberg 1 | 3 MP / 5 BP | |||||||||
D3 | Götzis 2 | 4 MP / 8½ BP | |||||||||
D4 | Lustenau 2 | 0 MP / 2 BP | Fi1 | Wolfurt 1 | 1 MP / 4½ BP | ||||||
Fi2 | Dornbirn 2 | 2 MP / 4 BP | |||||||||
Fi3 | Dornbirn 1 | 3 MP / 7 BP | |||||||||
E1 | Wolfurt 1 | 6 MP / 11 BP | Fi4 | Hohenems 1 | 6 MP / 8½ BP | ||||||
E2 | Bregenz 3 | 4 MP / 7½ BP | |||||||||
E3 | Höchst 2 | 2 MP / 5 BP | |||||||||
E4 | Dornbirn 3 | 0 MP / ½ BP | M1 | Nenzing 1 | 0 MP / 1 BP | ||||||
M2 | Hohenems 1 | 6 MP / 9½ BP | |||||||||
M3 | Bregenz 3 | 2 MP / 6 BP | |||||||||
F1 | Höchst 1 | 2 MP / 6½ BP | M4 | Lochau 1 | 4 MP / 7½ BP | ||||||
F2 | Rankweil 1 | 4 MP / 6½ BP | |||||||||
F3 | Dornbirn 2 | 5 MP / 7½ BP | |||||||||
F4 | Raggal 1 | 1 MP / 3½ BP | P1 | Dornbirn 1 | 5 MP / 8½ BP | ||||||
P2 | Dornbirn 2 | 4 MP / 7½ BP | |||||||||
P3 | Lochau 1 | 2 MP / 5 BP | |||||||||
G1 | Lochau 1 | 6 MP / 10 BP | P4 | Hörbranz 1 | 1 MP / 3 BP | ||||||
G2 | Wolfurt 2 | 2 MP / 4 BP | |||||||||
G3 | Bregenz 2 | 4 MP / 7½ BP | |||||||||
G4 | Hohenems 3 | 0 MP / 2½ BP | N1 | Hohenems 2 | 3 MP / 5½ BP | ||||||
N2 | Hörbranz 1 | 5 MP / 8 BP | |||||||||
N3 | Rankweil 1 | 3 MP / 6 BP | |||||||||
H1 | N4 | Götzis 1 | 1 MP / 4½ BP | ||||||||
H2 | |||||||||||
H3 | |||||||||||
H4 | = Spielort |
Vorarlberg CUP Finale
1. Hohenems1 (6 MP/8½ Pkt.)
1 | IM | Atlas Valery | 2439 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2115 |
2 | IM | Gärtner Guntram | 2252 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2096 |
3 | Sandholzer Robert | 2122 | AUT | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2135 | ||
4 | Hofer Emilian | 1994 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1824 | ||
Medwed Kai | 1943 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1903 |
2. Dornbirn1 (3 MP/7 Pkt.)
1 | Kessler Luca | 2252 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2177 | |
2 | IM | Novkovic Milan | 2350 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2063 |
3 | WFM | Novkovic Julia | 2051 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 2006 |
4 | Gsteu Peter | 2042 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1943 | |||
Rüscher Christian | 2011 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1748 |
3. Dornbirn2 (2 MP/4 Pkt.)
1 | Außerer Felix | 1901 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2294 | |
2 | Tschedemnig Herbert | 1845 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2231 | |
3 | Busch Michael | 1677 | GER | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2088 | |
4 | Gsteu Thomas | 1526 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2011 | |||
Längle Philipp Dr. | 1763 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1957 |
4. Wolfurt1 (1 MP/4½ Pkt.)
1 | Matt Fabian | 2191 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2197 | |
2 | Bahl Felix | 2092 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2149 | |
3 | FM | Grabher Heinz | 2219 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1950 |
4 | Kalcher Mathias Mag. | 1970 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1923 |
Vorarlberg CUP O
1. Wolfurt 1 (6 MP/11½ Pkt.)
1 | Matt Fabian | 2191 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2093 | |
2 | Bahl Felix | 2092 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1917 | |
3 | FM | Grabher Heinz | 2219 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1925 |
4 | Kalcher Mathias Mag. | 1970 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1910 |
2. Hohenems 1 (4 MP/7½ Pkt.)
1 | IM | Gärtner Guntram | 2252 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 2073 |
2 | Sandholzer Robert | 2122 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1907 | |
3 | Medwed Kai | 1943 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2017 | |
4 | Hofer Emilian | 1994 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1902 |
3. Bregenz 1 (2 MP/3½ Pkt.)
1 | MK | Heilinger Dietmar | 2132 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 2113 |
2 | Gobbo Francesco | 1967 | ITA | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 1959 | |
3 | Dorner Günther | 2062 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1977 | |
4 | Benkö Florian | 1884 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1939 |
4. Rankweil 1 (0 MP/1½ Pkt.)
1 | Jelic Dejan | 1896 | LIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2192 | |
2 | Gerold Alexander | 1663 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 2060 | |
3 | Budic Omer | 1769 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2075 | |
4 | Kuhn Michael | 1852 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1949 |
Vorarlberg CUP P
1. Dornbirn 1 (5 MP/8½ Pkt.)
1 | IM | Novkovic Milan | 2350 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2010 |
2 | WFM | Novkovic Julia | 2051 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1972 |
3 | Gsteu Peter | 2042 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1969 | |
4 | Rüscher Christian | 2011 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1785 |
2. Dornbirn 2 (4 MP/7½ Pkt.)
1 | Kanonier Clemens DI. | 2095 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2095 | |
2 | Klocker Benedikt | 2161 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1935 | |
3 | Proyer Enno | 1966 | AUT | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1994 | |
4 | Außerer Felix | 1901 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1851 | |||
Busch Michael | 1677 | GER | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1919 |
3. Lochau 1 (2 MP/5 Pkt.)
1 | Forster Reinhard | 1990 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2130 | |
2 | Eiler Gebhard | 1967 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2000 | |
3 | Mayr Manfred DI | 1975 | ITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1991 | |
4 | Ladner Peter | 1851 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1913 |
4. Hörbranz 1 (1 MP/3 Pkt.)
1 | Hehle Bernhard | 1946 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2145 | |
2 | Hasovic Rasim | 1787 | BIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2060 | |
3 | Hiebeler Gernot | 1965 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1994 | |
4 | Moosbrugger Alexander | 1827 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1846 |
Vorarlberg CUP K
Wolfurt 1 (5 MP/8 Pkt.)
1 | Matt Fabian | 2191 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1992 | |
2 | Bahl Felix | 2092 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2085 | |
3 | FM | Grabher Heinz | 2219 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1916 |
4 | Kalcher Mathias Mag. | 1970 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1846 |
Dornbirn 1 (4 MP/6½ Pkt.)
1 | Kessler Luca | 2252 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1971 | |
2 | WFM | Novkovic Julia | 2051 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2099 |
3 | Gsteu Peter | 2042 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1975 | |
4 | Rüscher Christian | 2011 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1832 |
Lustenau 1 (2 MP/5 Pkt.)
1 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2194 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1991 |
2 | Maier Peter | 2115 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 2078 | |
3 | Kristofic Mario | 1743 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2075 | |
4 | Ignjatovic Mischa | 1731 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1926 |
Bregenz 2 (1 MP/4½ Pkt.)
1 | Harbas Asim | 1529 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2212 | |
2 | Amann Harald | 2090 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2086 | |
3 | Pühringer Johann | 1963 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2001 | |
4 | Mauthner Martin | 1796 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1904 |
Vorarlberg CUP L
Dornbirn 2 (6 MP/10½ Pkt.)
1 | Proyer Enno | 1966 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1813 | |
2 | Außerer Felix | 1901 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1610 | ||
3 | Tschedemnig Herbert | 1845 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1773 | ||
4 | Längle Philipp Dr. | 1763 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1968 | ||
5 | Busch Michael | 1677 | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1553 |
Bregenz 1 (4 MP/9 Pkt.)
1 | MK | Heilinger Dietmar | 2132 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1758 |
2 | Gobbo Francesco | 1967 | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1688 | |
3 | WIM | Mira Helene | 2036 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1747 |
4 | Weh Ludwig Dr. | 1391 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1649 |
Sonnenberg 1 (2 MP/3½ Pkt.)
1 | Gassner Mathias | 1868 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1846 | |
2 | Leitgeber Roland | 1822 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1755 | |
3 | Leitgeber Christian | 1900 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1792 | |
4 | Rinderer Adolf | 1640 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1566 |
Götzis 2 (0 MP/1 Pkt.)
1 | Kodal Franz Heribert | 1439 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1989 | |
2 | Hodzic Arif | 1397 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1897 | |
3 | Rankovic Radovan | 1578 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1927 | |
4 | Ferk Wolfgang | 1629 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1569 |
Vorarlberg CUP M
Hohenems 1 (6 MP/9½ Pkt.)
1 | IM | Gärtner Guntram | 2252 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2031 |
2 | Sandholzer Robert | 2122 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1846 | |
3 | Hofer Emilian | 1994 | AUT | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1647 | |||
4 | Nussbaumer Laslo | 1720 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1848 | |
Medwed Kai | 1943 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1728 |
Lochau 1 (4 MP/7½ Pkt.)
1 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2211 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 2045 |
2 | Forster Reinhard | 1990 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1890 | |
3 | Eiler Gebhard | 1967 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1713 | |
4 | Mayr Manfred DI | 1975 | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1743 |
Bregenz 3 (2 MP/6 Pkt.)
1 | Maux Martin | 1973 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 2124 | |
2 | Oswald Albert | 1762 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1966 | |
3 | Stadelmann Markus | 1647 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1911 | |
4 | Koch Helmuth Dr. | 1805 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1725 |
Nenzing 1 (0 MP/1 Pkt.)
1 | Schallert Martin Mag. | 1909 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2145 | |
2 | Muzaferovic Ibrahim | 1785 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1958 | |
3 | Senoner Paul | 1771 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1778 | |
4 | Schallert Heinz Dr. | 1481 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1908 |
Vorarlberg CUP N
Hörbranz 1 (5 MP/8 Pkt.)
1 | Hehle Bernhard | 1946 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1935 | |
2 | Hitzhaus Reiner | 1647 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1830 | |
3 | Hasovic Rasim | 1787 | BIH | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1775 | |
4 | Moosbrugger Alexander | 1827 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1771 |
Rankweil 1 (3 MP/6 Pkt.)
1 | Jelic Dejan | 1896 | LIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1952 | |
2 | Kuhn Michael | 1852 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1762 | |
3 | Budic Omer | 1769 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1781 | |
4 | Gerold Alexander | 1663 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1825 |
Hohenems 2 (3 MP/5½ Pkt.)
1 | Kezic Andreas | 1828 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1974 | |
2 | Kranzl Julian | 1658 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1827 | |
3 | Yakovlyev Sergiy | 1683 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1810 | |
4 | Cyris Helmut | 1703 | GER | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1812 |
Götzis 1 (1 MP/4½ Pkt.)
1 | MK | Kranz Armin | 2081 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1890 |
2 | Frick Guenter | 1981 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1719 | |
3 | Ferk Martin | 1874 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1746 | |
4 | Brugger Hugo | 1946 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1731 |
Vorarlberg-Cup 2014 Gruppe B
Bregenz 1 (5 MP/10 Pkt.)
1 | MK | Heilinger Dietmar | 2132 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1614 |
2 | Benkö Florian | 1884 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1409 | |
3 | Gobbo Francesco | 1967 | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1410 | |
4 | Weh Ludwig Dr. | 1391 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1353 |
Hohenems 2 (4 MP/8 Pkt.)
1 | Kezic Andreas | 1828 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1716 | |
2 | Kranzl Julian | 1658 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1484 | |
3 | Yakovlyev Sergiy | 1683 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1505 | |
4 | Cyris Helmut | 1703 | GER | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1249 |
Frastanz 1 (3 MP/5 Pkt.)
1 | Hundertpfund Erich | 1778 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 1732 | |
2 | Stemmer Benedikt | 1531 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1526 | |
3 | Ahmadi Milad | 1278 | AFG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1640 | |
4 | Schweiger Gerald | 1244 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1402 |
Lochau 2 (0 MP/1 Pkt.)
1 | Kofler Rene | 1237 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1913 | |
2 | Burgstaller Jan | 1037 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1691 | |
3 | Rathaj Stefan | 1270 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1643 | |
4 | Rathaj Monika | 1113 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1446 |
Vorarlberg-Cup 2014 Gruppe C
Hohenems 1 (6 MP/10 Pkt.)
1 | IM | Gärtner Guntram | 2252 | AUT | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1971 |
2 | FM | Thoma Robert | 2289 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1857 |
3 | Sandholzer Robert | 2122 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1767 | |
4 | Hofer Emilian | 1994 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1682 |
Lustenau 1 (3 MP/7 Pkt.)
1 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2194 | AUT | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1990 |
2 | Heinrici Simon | 1893 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 1989 | |
3 | Kristofic Mario | 1743 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1893 | |
4 | Peterlunger Erich | 1903 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1712 |
Nenzing 1 (3 MP/5 Pkt.)
1 | Sutr Thomas | 1945 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2073 | |
2 | Schallert Martin Mag. | 1909 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1984 | |
3 | Muzaferovic Ibrahim | 1785 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1879 | |
4 | Senoner Paul | 1771 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1756 |
Rankweil 2 (0 MP/2 Pkt.)
1 | Plieger Josef | 1773 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2130 | |
2 | Stenek Bruno | 1769 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 2030 | |
3 | Halwachs Siegfried | 1772 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1883 | |
4 | Sonderegger Jannick | 1371 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1889 |
Vorarlberg-Cup 2014 Gruppe D
Hörbranz 1 (5 MP/8½ Pkt.)
1 | Hehle Bernhard | 1946 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1891 |
2 | Moosbrugger Alexander | 1827 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1606 |
3 | Hasovic Rasim | 1787 | BIH | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1606 |
4 | Hitzhaus Reiner | 1647 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1628 |
Götzis 2 (4 MP/8½ Pkt.)
1 | Scheffknecht Philipp | 2115 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1834 |
2 | Egle Helmut Mag. | 1736 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1636 |
3 | Ferk Wolfgang | 1629 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1659 |
4 | Ranninger Peter Mag. | 1589 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1665 |
Sonnenberg 1 (3 MP/5 Pkt.)
1 | Leitgeber Roland | 1822 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1932 |
2 | Türtscher Norbert | 1708 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1645 |
3 | Rinderer Adolf | 1640 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1671 |
4 | Burtscher Peter Dr. | 1697 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1629 |
Lustenau 2 (0 MP/2 Pkt.)
1 | Büchele Walter | 1735 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1961 |
2 | Tschemernjak Dominik | 1373 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1757 |
3 | Graier Hubert | 1550 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1708 | |
4 | Felder Alfred | 1597 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1644 | |
Riedmann Manfred | 1652 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1643 |
Vorarlberg-Cup 2014 Gruppe E
Wolfurt 1 (6 MP/11 Pkt.)
1 | Matt Fabian | 2191 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1672 |
2 | Bahl Felix | 2092 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1614 |
3 | Kalcher Mathias Mag. | 1970 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1469 |
4 | Crnkic Elvedin | 1748 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1302 |
Bregenz 3 (4 MP/7½ Pkt.)
1 | Oswald Albert | 1762 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1815 |
2 | Koch Helmuth Dr. | 1805 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1710 |
3 | Lechenbauer Karl | 1735 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1547 |
4 | Stadelmann Markus | 1647 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1335 |
Höchst 2 (2 MP/5 Pkt.)
1 | Hollenstein Siegfried | 1751 | AUT | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1819 |
2 | Eberle Elias | 1603 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1777 |
3 | Rasser Gerhard | 1486 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1630 |
4 | Jäger Vincent | 1438 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1405 |
Dornbirn 3 (0 MP/½ Pkt.)
1 | Pichler Clemens | 1504 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1901 |
2 | Freter Andreas | 1435 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1833 |
3 | Graf Simon | 1186 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1730 |
4 | Pichler Nola | 820 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1611 |
Vorarlberg-Cup 2014 Gruppe F
Dornbirn 2 (5 MP/7½ Pkt.)
1 | Außerer Felix | 1901 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 1836 |
2 | Tschedemnig Herbert | 1845 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1784 |
3 | Außerer Peter | 1833 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1655 |
4 | Längle Philipp Dr. | 1763 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1695 |
Rankweil 1 (4 MP/6½ Pkt.)
1 | Kuhn Michael | 1852 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1852 |
2 | Budic Mustafa | 1837 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1787 |
3 | Gerold Alexander | 1663 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1712 |
4 | Budic Omer | 1769 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1693 |
Höchst 1 (2 MP/6½ Pkt.)
1 | Greussing Stefan | 1813 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1865 |
2 | Rücker Egon | 1850 | AUT | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1783 |
3 | Dellanoi Günter | 1776 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1674 |
4 | Hämmerle Albert | 1791 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1686 |
Raggal 1 (1 MP/3½ Pkt.)
1 | Burtscher Josef-Anton | 1842 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1855 |
2 | Zech Eugen | 1666 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1844 |
3 | Dünser Erwin | 1526 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1757 |
4 | Nachbaur Robert | 1526 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1774 |
Vorarlberg-Cup 2014 Gruppe G
Lochau 1 (6 MP/10 Pkt.)
