R1 | 24. Mai | R2 | 7. Juni | R3 | 21. Juni | Finale | 28. Juni | ||||
A1 | Dornbirn 1 | MP 4 / BP 7 | Paarungen | ||||||||
A2 | Götzis 1 | MP 6 / BP 9½ | 1. Runde: 1:4 und 2:3 2. Runde: 4:3 und 1:2 3. Runde: 2:4 und 3:1 |
||||||||
A3 | Sonnenberg 1 | MP 2 / BP 5½ | |||||||||
A4 | Frastanz 1 | MP 0 / BP 2 | K1 | Götzis 1 | MP 5 / BP 9 | ||||||
K2 | Höchst 1 | MP 4 / BP 7 | |||||||||
K3 | Nenzing 1 | MP 0 / BP 1½ | |||||||||
B1 | Wolfurt 1 | MP 5 / BP 10 | K4 | Hörbranz 1 | MP 3 / BP 6½ | ||||||
B2 | Rankweil 1 | MP 2 / BP 4 | |||||||||
B3 | Bregenz 2 | MP 5 / BP 8 | |||||||||
B4 | Raggal 1 | MP 0 / BP 2 | O1 | Götzis 1 | MP 3 / BP 5½ | ||||||
O2 | Wolfurt 1 | MP 5 / BP 8½ | |||||||||
O3 | Hohenems 1 | MP 3 / BP 6 | |||||||||
C1 | Hohenems 1 | MP 6 / BP 10½ | O4 | Bregenz 1 | MP 1 / BP 4 | ||||||
C2 | Höchst 1 | MP 2 / BP 5 | |||||||||
C3 | Dornbirn 2 | MP 2 / BP 4½ | |||||||||
C4 | Rankweil 2 | MP 2 / BP 4 | L1 | Wolfurt 1 | MP 4 / BP 9 | ||||||
L2 | Sonnenberg 1 | MP 2 / BP 4½ | |||||||||
L3 | Feldkirch 1 | MP 6 / BP 9½ | |||||||||
D1 | L4 | Lustenau 1 | MP 0 / BP 1 | ||||||||
D2 | |||||||||||
D3 | |||||||||||
D4 | Fi1 | Wolfurt 1 | MP 0 / BP 2 | ||||||||
Fi2 | Höchst 1 | MP 2 / BP 3½ | |||||||||
Fi3 | Dornbirn 1 | MP 6 / BP 10 | |||||||||
E1 | Fi4 | Hohenems 1 | MP 4 / BP 8½ | ||||||||
E2 | |||||||||||
E3 | |||||||||||
E4 | M1 | Dornbirn 1 | MP 5 / BP 8½ | ||||||||
M2 | Hohenems 1 | MP 5 / BP 9½ | |||||||||
M3 | Hörbranz 2 | MP 0 / BP 1 | |||||||||
F1 | Feldkirch 1 | MP 6 / BP 9½ | M4 | Lochau 1 | MP 2 / BP 5 | ||||||
F2 | Hohenems 2 | MP 0 / BP 0 | |||||||||
F3 | Bregenz 3 | MP 4 / BP 8 | |||||||||
F4 | Hörbranz 2 | MP 2 / BP 6½ | P1 | Höchst 1 | MP 4 / BP 6 | ||||||
P2 | Feldkirch 1 | MP 2 / BP 5½ | |||||||||
P3 | Dornbirn 1 | MP 5 / BP 7½ | |||||||||
G1 | Lochau 1 | MP 6 / BP 9½ | P4 | Bregenz 2 | MP 1 / BP 5 | ||||||
G2 | Hörbranz 1 | MP 4 / BP 9 | |||||||||
G3 | Bludenz 1 | MP 2 / BP 4½ | |||||||||
G4 | Götzis 2 | MP 0 / BP 1 | N1 | Bregenz 2 | MP 6 / BP 10 | ||||||
N2 | Bludenz 1 | MP 2 / BP 3½ | |||||||||
N3 | Bregenz 3 | MP 1 / BP 4 | |||||||||
H1 | Bregenz 1 | MP 5 / BP 8 | N4 | Bregenz 1 | MP 3 / BP 6½ | ||||||
H2 | Lustenau 1 | MP 4 / BP 8 | |||||||||
H3 | Lochau 2 | MP 0 / BP ½ | |||||||||
H4 | Nenzing 1 | MP 3 / BP 7½ | = Spielort |
Vorarlberg-Cup 2013 Finale
1. Dornbirn 1 (6 MP/10 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Kessler Luca | 2182 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 2212 | |
2 | IM | Novkovic Milan | 2358 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2044 |
3 | WFM | Novkovic Julia | 2095 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2036 |
4 | Gsteu Peter | 2035 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1876 |
2. Hohenems 1 (4 MP/8½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Atlas Valery | 2448 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2123 |
2 | IM | Gärtner Guntram | 2268 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2074 |
3 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2246 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1988 |
4 | Sandholzer Robert | 2089 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1905 |
3. Höchst 1 (2 MP/3½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Feistenauer Fred | 2229 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 2196 |
2 | Mittermeier Peter | 1933 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2186 | |
3 | Feistenauer Harald | 1982 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2076 | |
4 | Dellanoi Günter | 1801 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1954 |
4. Wolfurt 1 (0 MP/2 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Bahl Felix | 1959 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2286 | |
2 | Gasser Klaus | 1932 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2186 | |
3 | MK | Berchtold Günter | 1887 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2114 | |
4 | Notegger Peter | 1879 | AUT | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | 2092 | ||
Crnkic Elvedin | 1737 | BiH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1918 |
Vorarlberg-Cup 2013 O
1. Wolfurt 1 (5 MP/8½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Matt Fabian | 2218 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1892 | |
2 | Bahl Felix | 1934 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1960 | |
3 | Kalcher Mathias Mag. | 1999 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1954 | |
4 | Notegger Peter | 1899 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1861 |
2. Hohenems 1 (3 MP/6 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Gärtner Guntram | 2294 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1866 |
2 | Sandholzer Robert | 2069 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1915 | |
3 | Jedlicka Robert | 1998 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1954 | |
4 | Hofer Emilian | 1929 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1851 |
3. Götzis 1 (3 MP/5½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Ferk Martin | 1873 | AUT | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2007 | |
2 | MK | Kranz Armin | 2111 | AUT | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1901 |
3 | Brugger Hugo | 1960 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1967 | |
4 | Khachatouri Saro | 1568 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1823 | |||
Lochner Herbert | 1830 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1914 |
4. Bregenz 1 (1 MP/4 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Harbas Asim | 1508 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2128 | |
2 | Oswald Albert | 1699 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2038 | |
3 | Pühringer Johann | 1904 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1986 | |
4 | Benkö Florian | 1823 | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1799 |
Vorarlberg-Cup 2013 P
1. Dornbirn 1 (5 MP/7½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Kessler Luca | 2184 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2117 | |
2 | IM | Novkovic Milan | 2368 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2034 |
3 | WFM | Novkovic Julia | 2072 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2042 |
4 | &nbnbsp; | Gsteu Peter | 2049 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1689 |
2. Höchst 1 (4 MP/6 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Feistenauer Fred | 2228 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2103 |
2 | Mittelberger Hermann | 1836 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2211 | |
3 | Feistenauer Harald | 2009 | GER | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 2063 | |
4 | Dellanoi Günter | 1772 | AUT | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1781 |
3. Feldkirch 1 (2 MP/5½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Neuberger Guido | 2125 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2137 | |
2 | Quintero Ortega Carlos | 2155 | NCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2105 | |
3 | Riener Wolfram | 2047 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 2050 | |
4 | Wegan Simon | 1340 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1925 |
4. Bregenz 2 (1 MP/5 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Gobbo Francesco | 1999 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2179 | |
2 | MK | Heilinger Dietmar | 2111 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2120 |
3 | Barthelmann Benno | 2069 | GER | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2043 | |
4 | Maux Martin | 1954 | AUT | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1720 |
Vorarlberg-Cup 2013 K
1. Götzis 1 (5 MP/9 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Ferk Martin | 1873 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1734 | |
2 | MK | Kranz Armin | 2111 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1660 |
3 | Lochner Herbert | 1830 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1704 | |
4 | Khachatouri Saro | 1568 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1576 |
2. Höchst 1 (4 MP/7 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Mittelberger Hermann | 1836 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1747 | |
2 | Greussing Stefan | 1636 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1818 | |
3 | Hämmerle Albert | 1836 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1702 | |
4 | Eberle Elias | 1606 | AUT | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1564 |
3. Hörbranz 1 (3 MP/6½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Roth Heinz Georg | 1849 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1742 | |
2 | Moosbrugger Alexander | 1827 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1755 | |
3 | Hehle Bernhard | 1908 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1678 | |
4 | Hitzhaus Reiner | 1626 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1557 |
4. Nenzing 1 (0 MP/1½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Ganahl Herbert | 1518 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1853 | |
2 | Schallert Heinz | 1517 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1858 | |
3 | Havrilla Manfred | 1368 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1858 | |
4 | Amann Norman | 1497 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1600 |
Vorarlberg-Cup 2013 L
1. Feldkirch 1 (6 MP/9½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Neuberger Guido | 2125 | GER | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2151 | |
2 | Quintero Ortega Carlos | 2155 | NCA | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1847 | |
3 | Hahn Wolfram | 1944 | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1763 | |
4 | Riener Wolfram | 2047 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1772 |
2. Wolfurt 1 (4 MP/9 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Bahl Felix | 1934 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 2215 | |
2 | Kalcher Mathias Mag. | 1999 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1899 | |
3 | MK | Berchtold Günter | 1909 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1775 |
4 | Notegger Peter | 1899 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1821 |
3. Sonnenberg 1 (2 MP/4½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Amann Günter | 2295 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 2094 |
2 | Leitgeber Roland | 1781 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1972 | |
3 | Gassner Mathias | 1790 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1815 | |
4 | Leitgeber Christian | 1915 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1816 |
4. Lustenau 1 (0 MP/1 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2224 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2118 |
2 | Büchele Walter | 1762 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1978 | |
3 | Riedmann Manfred | 1591 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1881 | |
4 | Graier Hubert | 1502 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1954 |
Vorarlberg-Cup 2013 M
1. Hohenems 1 (5 MP/9½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Gärtner Guntram | 2294 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2052 |
2 | Sandholzer Robert | 2069 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1819 | |
3 | Jedlicka Robert | 1998 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1810 | |
4 | Kuntner Reinhard Ing. | 1929 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1805 |
2. Dornbirn 1 (5 MP/8½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Novkovic Milan | 2368 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2027 |
2 | Proyer Enno | 1913 | AUT | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1871 | |
3 | Gsteu Peter | 2049 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1793 | |
4 | Rüscher Christian | 1988 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1785 |
3. Lochau 1 (2 MP/5 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Planatscher Alois | 2008 | GER | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2147 | |
2 | Forster Reinhard | 1983 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1847 | |
3 | Ladner Peter | 1881 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1849 | |
4 | Mayr Manfred DI | 1961 | ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1794 |
4. Hörbranz 2 (0 MP/1 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Hasovic Rasim | 1779 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2223 | |
2 | Baumann Willi | 1560 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1988 | |
3 | Lapkalo Iwan | 1501 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1976 | |
4 | Winkler Christian | 1465 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1959 |
Vorarlberg-Cup 2013 N
1. Bregenz 2 (6 MP/10 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Feeberger Othmar | 0 | AUT | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1527 | |
2 | Barthelmann Benno | 2069 | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1655 | |
3 | MK | Heilinger Dietmar | 2111 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1786 |
4 | WIM | Mira Helene | 2102 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1718 |
2. Bregenz 1 (3 MP/6½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Harbas Asim | 1508 | AUT | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1424 | |
2 | Oswald Albert | 1699 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1778 | |
3 | Pühringer Johann | 1904 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1855 | |
4 | Mauthner Martin | 1718 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1846 |
3. Bludenz 1 (2 MP/3½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Sisnovic Stefan | 0 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1527 | |
2 | Frick Guenter | 1988 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1682 | |
3 | Muzaferovic Ibrahim | 1787 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1894 | |
4 | Osmanovic Zehrudin | 1650 | BiH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1869 |
4. Bregenz 3 (1 MP/4 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Koch Helmuth Dr. | 1872 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1303 | |
2 | Arbeiter Albert | 1277 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1919 | |
3 | Stadelmann Markus | 1667 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1934 | |
4 | Panaguiton Ritchel | 1787 | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1823 |
Vorarlberg-Cup 2013 A
1. Götzis 1 (6 MP/9½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Ferk Martin | 1873 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 2052 | |
2 | MK | Kranz Armin | 2111 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1767 |
3 | Jehle Bernhard | 1902 | GER | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1754 | |
4 | Khachatouri Saro | 1568 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1435 |
2. Dornbirn 1 (4 MP/7 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | WFM | Novkovic Julia | 2072 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1986 |
2 | Gsteu Peter | 2049 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1788 | |
3 | Rüscher Christian | 1988 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1725 | |
4 | Pilsan Martha | 1449 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1474 |
3. Sonnenberg 1 (2 MP/5½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Amann Günter | 2295 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1912 |
2 | Leitgeber Roland | 1781 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1877 | |
3 | Gassner Mathias | 1790 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1791 | |
4 | Rinderer Adolf | 1672 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1400 |
4. Frastanz 1 (0 MP/2 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Hundertpfund Erich | 1790 | AUT | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2080 | |
2 | Stemmer Benedikt | 1471 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1980 | |
3 | Tiefenthaler Manfred | 1483 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1893 | |
4 | Ahmadi Milad | 1183 | AFG | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1563 |
Vorarlberg-Cup 2013 B
1. Wolfurt 1 (5 MP/10 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Matt Fabian | 2218 | AUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1831 | ||
2 | Bahl Felix | 1934 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1577 | |
3 | Kalcher Mathias Mag. | 1999 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1715 | |
4 | Crnkic Elvedin | 1695 | BiH | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1456 | ||
Notegger Peter | 1899 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1782 |
2. Bregenz 2 (5 MP/8 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Fessler Franz | 1449 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1865 | |
2 | MK | Pöttinger Harald Dr. | 2214 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1760 |
3 | MK | Heilinger Dietmar | 2111 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1542 |
4 | WIM | Mira Helene | 2102 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1387 |
3. Rankweil 1 (2 MP/4 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Budic Mustafa | 1834 | BIH | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1832 | |
2 | Kuhn Michael | 1816 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1871 | |
3 | Budic Omer | 1731 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1770 | |
4 | Gerold Alexander | 1462 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1600 |
4. Raggal 1 (0 MP/2 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Burtscher Josef-Anton | 1828 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1834 | |
2 | Dünser Erwin | 1465 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1988 | |
3 | Nachbaur Robert | 0 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1947 | |
4 | Jenny Gebhard | 800 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1753 |
Vorarlberg-Cup 2013 C
1. Hohenems 1 (6 MP/10½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Gärtner Guntram | 2294 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1823 |
2 | Sandholzer Robert | 2069 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1722 | |
3 | Jedlicka Robert | 1998 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1675 | |
4 | Kezic Andreas | 1743 | AUT | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1686 |
2. Höchst 1 (2 MP/5 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Mittelberger Hermann | 1836 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1980 | |
2 | Hämmerle Albert | 1836 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1871 | |
3 | Hollenstein Siegfried | 1706 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1800 | |
4 | Greussing Stefan | 1636 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1611 |
3. Dornbirn 2 (2 MP/4½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Außerer Peter | 1839 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1821 | ||
2 | Tschedemnig Herbert | 1827 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1949 | |
3 | Busch Michael | 1614 | GER | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1854 | |
4 | Räuber Siegfried | 1530 | AUT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1817 | ||
Außerer Felix | 1862 | AUT | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75,0 | 1651 |
4. Rankweil 2 (2 MP/4 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Plieger Josef | 1806 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1990 | |
2 | Stenek Bruno | 1716 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1911 | |
3 | Halwachs Siegfried | 1788 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1773 | |
4 | Summer Johann | 1559 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1747 |
Vorarlberg-Cup 2013 F
1. Feldkirch 1 (6 MP/9½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Quintero Ortega Carlos | 2155 | NCA | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100,0 | 1621 |
2 | Hahn Wolfram | 1944 | GER | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 100,0 | 1827 |
