R1 | 25. Mai | R2 | 8. Juni | R3 | 22. Juni | Finale | 29. Juni | ||||
A1 | Dornbirn 1 | MP 6 / BP 11 | Paarungen | ||||||||
A2 | Hohenems 2 | MP 4 / BP 6 | 1. Runde: 1:4 und 2:3 2. Runde: 4:3 und 1:2 3. Runde: 2:4 und 3:1 |
||||||||
A3 | Lochau 2 | MP 1 / BP 2½ | |||||||||
A4 | Bregenz 3 | MP 1 / BP 4½ | K1 | Dornbirn 1 | MP 3 / BP 6½ | ||||||
K2 | Bludenz 1 | MP 5 / BP 8 | |||||||||
K3 | Sonnenberg 1 | MP 0 / BP 2½ | |||||||||
B1 | Götzis 1 | MP 2 / BP 6 | K4 | Rankweil 1 | MP 4 / BP 7 | ||||||
B2 | Höchst 1 | MP 3 / BP 7 | |||||||||
B3 | Nenzing 1 | MP 6 / BP 7½ | |||||||||
B4 | Dornbirn 3 | MP 1 / BP 3½ | O1 | Bludenz 1 | MP 3 / BP 5 | ||||||
O2 | Wolfurt 2 | MP 0 / BP 3½ | |||||||||
O3 | Lochau 1 | MP 5 / BP 7½ | |||||||||
C1 | Feldkirch 1 | MP – / BP – | O4 | Hohenems 1 | MP 4 / BP 8 | ||||||
C2 | Bregenz 2 | MP 4 / BP 7 | |||||||||
C3 | Dornbirn 2 | MP 0 / BP 1 | |||||||||
C4 | Bludenz 1 | MP 2 / BP 4 | L1 | Nenzing 1 | MP – / BP – | ||||||
L2 | Bregenz 1 | MP 5 / BP 8½ | |||||||||
L3 | Wolfurt 2 | MP 4 / BP 8 | |||||||||
D1 | L4 | Lustenau 1 | MP 3 / BP 7½ | ||||||||
D2 | |||||||||||
D3 | |||||||||||
D4 | Fi1 | Lochau 1 | MP 2 / BP 5 | ||||||||
Fi2 | Rankweil 1 | MP 0 / BP 0 | |||||||||
Fi3 | Bregenz 1 | MP 4 / BP 8½ | |||||||||
E1 | Fi4 | Hohenems 1 | MP 6 / BP 10½ | ||||||||
E2 | |||||||||||
E3 | |||||||||||
E4 | M1 | Hohenems 2 | MP 2 / BP 6½ | ||||||||
M2 | Bregenz 2 | MP 5 / BP 8½ | |||||||||
M3 | Rankweil 2 | MP 0 / BP ½ | |||||||||
F1 | Hörbranz 1 | MP 4 / BP 7½ | M4 | Lochau 1 | MP 5 / BP 8½ | ||||||
F2 | Wolfurt 2 | MP 5 / BP 8 | |||||||||
F3 | Lustenau 2 | MP 0 / BP 2½ | |||||||||
F4 | Rankweil 2 | MP 3 / BP 6 | P1 | Rankweil 1 | MP 5 / BP 7½ | ||||||
P2 | Bregenz 1 | MP 5 / BP 9 | |||||||||
P3 | Bregenz 2 | MP 1 / BP 4 | |||||||||
G1 | Lochau 1 | MP 6 / BP 10 | P4 | Höchst 1 | MP 1 / BP 3½ | ||||||
G2 | Rankweil 1 | MP 3 / BP 6½ | |||||||||
G3 | Sonnenberg 1 | MP 3 / BP 6 | |||||||||
G4 | Frastanz 1 | MP 0 / BP 1½ | N1 | Höchst 1 | MP 6 / BP 9½ | ||||||
N2 | Hohenems 1 | MP 4 / BP 7½ | |||||||||
N3 | Hörbranz 1 | MP 1 / BP 2 | |||||||||
H1 | Wolfurt 1 | MP 6 / BP 10 | N4 | Wolfurt 1 | MP 1 / BP 5 | ||||||
H2 | Lustenau 1 | MP 4 / BP 7 | |||||||||
H3 | Höchst 2 | MP 2 / BP 3 | |||||||||
H4 | Hohenems 3 | MP 0 / BP 4 | = Spielort |
Vorarlberg-Cup 2012 – Finale
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Hohenems 1 | 2½ | 4 | 4 | 6 | 10½ | |
2 | Bregenz 1 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 8½ | |
3 | Lochau 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
4 | Rankweil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Hohenems 1 (6 MP/10½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Atlas Valery | 2458 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2184 |
2 | IM | Gärtner Guntram | 2294 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2003 |
3 | FM | Atlas Dmitry Dr. | 2279 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1939 |
4 | Sandholzer Robert | 2070 | AUT | 1 | ½ | + | 2½ | 3 | 83,3 | 2015 |
2. Bregenz 1 (4 MP/8½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Dobosz Henryk | 2378 | POL | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2211 |
2 | MK | Pöttinger Harald Dr. | 2197 | AUT | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 2036 |
3 | MK | Heilinger Dietmar | 2108 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1996 |
4 | WIM | Mira Helene | 2086 | AUT | + | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2007 |
3. Lochau 1 (2 MP/5 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2178 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2278 |
2 | Planatscher Alois | 2013 | GER | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2097 | |
3 | Eiler Gebhard | 1968 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2042 | |
4 | Lenninger Ralf | 1944 | GER | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2078 |
4. Rankweil 1 (0 MP/0 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Kock Hans-Uwe | 1997 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2338 |
2 | Plieger Josef | 1800 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2168 | |
3 | Budic Omer | 1740 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2118 |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe P
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Lochau 1 | 2½ | 2 | 3 | 5 | 7½ | |
2 | Hohenems 1 | 1½ | 4 | 2½ | 4 | 8 | |
3 | Bludenz 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
4 | Wolfurt 2 | 1 | 1½ | 1 | 0 | 3½ |
1. Lochau 1 (5 MP/7½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | NM | Mittelberger Peter Dr. | 2178 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1859 |
2 | Planatscher Alois | 2013 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1935 | |
3 | Eiler Gebhard | 1968 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1886 | |
4 | Ladner Peter | 1888 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1828 |
2. Hohenems 1 (4 MP/8 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Levy Rene | 2207 | FRA | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1849 | |
2 | IM | Gärtner Guntram | 2294 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1841 |
3 | Sandholzer Robert | 2070 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1852 | |
4 | Jedlicka Robert | 2001 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1790 |
3. Bludenz 1 (3 MP/5 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Kühne Michael Mag. | 1566 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2063 | |
2 | Frick Guenter | 2002 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1938 | |
3 | Osmanovic Zehrudin | 1648 | BiH | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1992 | |
4 | Muzaferovic Ibrahim | 1780 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1864 |
4. Wolfurt 2 (0 MP/3½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Nesimovic Kemal | 1804 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1984 | |
2 | Petrouschek Martin | 1508 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2103 | |
3 | MK | Berchtold Günter | 1939 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1895 |
4 | Crnkic Elvedin | 1703 | BiH | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1890 |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe P
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Bregenz 1 | 2 | 3½ | 3½ | 5 | 9 | |
2 | Rankweil 1 | 2 | 2½ | 3 | 5 | 7½ | |
3 | Bregenz 2 | ½ | 1½ | 2 | 1 | 4 | |
4 | Höchst 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 3½ |
1. Bregenz 1 (5 MP/9 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | MK | Pöttinger Harald Dr. | 2197 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1758 |
2 | MK | Heilinger Dietmar | 2108 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1868 |
3 | WIM | Mira Helene | 2086 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1783 |
4 | Maux Martin | 1954 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1702 |
2. Rankweil 1 (5 MP/7½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Kock Hans-Uwe | 1997 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1825 |
2 | Durakovic Zlatko | 1786 | CRO | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1976 | |
3 | Plieger Josef | 1800 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1878 | |
4 | Budic Omer | 1740 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1773 |
3. Bregenz 2 (1 MP/4 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Oswald Albert | 1682 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1930 | |
2 | Pühringer Johann | 1895 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1939 | |
3 | Mauthner Martin | 1727 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1902 | |
4 | Wintschnigg Urs | 1718 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1804 |
4. Höchst 1 (1 MP/3½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Greussing Stefan | 1596 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1959 | |
2 | Mittermeier Peter | 1924 | GER | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1930 | |
3 | Rücker Egon | 1821 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1871 | |
4 | Gehrer Marco | 1647 | AUT | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1847 | ||
Hollenstein Siegfried | 1718 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1718 |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe K
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Bludenz 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
2 | Rankweil 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
3 | Dornbirn 1 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 6½ | |
4 | Sonnenberg 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ |
1. Bludenz 1 (5 MP/8 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Frick Guenter | 2002 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1708 |
2 | Novkovic Brane | 1782 | SRB | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1864 |
3 | Osmanovic Zehrudin | 1648 | BiH | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1790 |
4 | Muzaferovic Ibrahim | 1780 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1733 |
2. Rankweil 1 (4 MP/7 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Durakovic Zlatko | 1786 | CRO | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1780 |
2 | Plieger Josef | 1800 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1858 |
3 | Budic Mustafa | 1838 | BIH | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1727 |
4 | Budic Omer | 1740 | AUT | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 1746 |
3. Dornbirn 1 (3 MP/6½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Rapatz Jakob | 1531 | AUT | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 1865 |
2 | Rüscher Christian | 1997 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1793 |
3 | Proyer Enno | 1801 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1739 |
4 | Tschedemnig Herbert | 1855 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1708 |
4. Sonnenberg 1 (0 MP/2½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Leitgeber Roland | 1806 | AUT | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 1773 |
2 | Gassner Mathias | 1796 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1860 |
3 | Türtscher Norbert | 1732 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1762 |
4 | Ammann Stephan | 1604 | AUT | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1792 |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe L
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Bregenz 1 | 2½ | 2 | 4K | 5 | 8½ | |
2 | Wolfurt 2 | 1½ | 2½ | 4K | 4 | 8 | |
3 | Lustenau 1 | 2 | 1½ | 4K | 3 | 7½ | |
4 | Nenzing 1 | 0K | 0K | 0K | 0 | 0 |
1. Bregenz 1 (5 MP/8½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Panaguiton Ritchel | 1807 | PHI | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2078 | |
2 | Stadelmann Markus | 1614 | AUT | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1781 | |
3 | MK | Heilinger Dietmar | 2108 | AUT | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1696 |
4 | Lechenbauer Karl | 1747 | AUT | ½ | + | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1687 |
2. Wolfurt 2 (4 MP/8 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | MK | Berchtold Günter | 1939 | AUT | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66,7 | 2012 |
2 | Crnkic Elvedin | 1703 | BiH | 0 | ½ | + | 1½ | 3 | 50,0 | 1736 | |
3 | Stromberger Harald | 1738 | AUT | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 66,7 | 1881 | |
4 | Nesimovic Kemal | 1804 | AUT | ½ | 1 | + | 2½ | 3 | 83,3 | 1658 |
3. Lustenau 1 (3 MP/7½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2217 | AUT | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1873 |
2 | Heinrici Simon | 1858 | AUT | + | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1659 | |
3 | Ignjatovic Mischa | 1653 | SRB | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1923 | |
4 | Graier Hubert | 1569 | AUT | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1776 |
4. Nenzing 1 (0 MP/0 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe M
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Bregenz 2 | 2 | 2½ | 4 | 5 | 8½ | |
Lochau 1 | 2 | 3 | 3½ | 5 | 8½ | ||
3 | Hohenems 2 | 1½ | 1 | 4 | 2 | 6½ | |
4 | Rankweil 2 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
1. Bregenz 2 (5 MP/8½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Pühringer Johann | 1895 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1892 |
2 | Oswald Albert | 1682 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1860 |
3 | Mauthner Martin | 1727 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1685 |
4 | Wintschnigg Urs | 1718 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1789 |
2. Lochau 1 (5 MP/8½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Planatscher Alois | 2013 | GER | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1853 |
2 | Forster Reinhard | 1981 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1760 |
3 | Ladner Peter | 1888 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1632 |
4 | Mayr Manfred DI | 1961 | ITA | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1708 |
3. Hohenems 2 (2 MP/6½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Voß, Andreas | 2007 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1855 |
2 | Hofer Emilian | 1816 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1815 |
3 | Nussbaumer Leon | 1845 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1646 |
4 | Nussbaumer Laslo | 1834 | AUT | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1750 |
4. Rankweil 2 (0 MP/½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø |
1 | Kuhn Michael | 1656 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1972 |
2 | Halwachs Siegfried | 1782 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1826 |
3 | Gerold Alexander | 1323 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1820 |
4 | Summer Johann | 1571 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1838 |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe N
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Höchst 1 | 3 | 2½ | 4 | 6 | 9½ | |
2 | Hohenems 1 | 1 | 2½ | 4 | 4 | 7½ | |
3 | Wolfurt 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 5 | |
4 | Hörbranz 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
1. Höchst 1 (6 MP/9½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Feistenauer Fred | 2228 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 2078 |
2 | Greussing Stefan | 1596 | AUT | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2065 | |
3 | Feistenauer Harald | 2008 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2018 | |
4 | Dellanoi Günter | 1772 | AUT | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1877 |
2. Hohenems 1 (4 MP/7½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | FM | Schmid Sandro | 2228 | SUI | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2078 |
2 | Sandholzer Robert | 2070 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1907 | |
3 | IM | Gärtner Guntram | 2294 | AUT | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 1923 |
4 | Jedlicka Robert | 2001 | AUT | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 66,7 | 1764 |
3. Wolfurt 1 (1 MP/5 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Matt Fabian | 2192 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2090 | |
2 | FM | Grabher Heinz | 2219 | AUT | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66,7 | 1857 |
3 | Bahl Felix | 1869 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2064 | |
4 | Natter Markus | 2057 | AUT | – | – | – | 0 | 3 | 0,0 | 0 |
4. Hörbranz 1 (1 MP/2 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Moosbrugger Alexander | 1815 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2216 | |
2 | Greissing Mario | 1905 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1962 | |
3 | Hehle Bernhard | 1891 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2057 | |
4 | Heydt Robert | 1755 | GER | 0 | + | 1 | 2 | 50,0 | 2001 | ||
Hasovic Rasim | 1753 | BIH | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1772 |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe A
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Dornbirn 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | |
2 | Hohenems 2 | 0 | 2½ | 3½ | 4 | 6 | |
3 | Bregenz 3 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 4½ | |
4 | Lochau 2 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2½ |
1. Dornbirn 1 (6 MP/11 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Novkovic Milan | 2378 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1714 |
2 | Kessler Luca | 2169 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1859 | |
3 | Gsteu Peter | 2049 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1528 | |
4 | Tschedemnig Herbert | 1855 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1373 |
2. Hohenems 2 (4 MP/6 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Voss Andreas | 2007 | GER | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1838 | |
2 | Kuntner Reinhard Ing. | 1928 | AUT | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1939 | |
3 | Nussbaumer Leon | 1845 | AUT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1596 | |
4 | Nussbaumer Laslo | 1834 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1380 |
3. Bregenz 3 (1 MP/4½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Arbeiter Albert | 1256 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2088 | |
2 | Koch Helmuth Dr. | 1854 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1964 | |
3 | Harbas Asim | 1519 | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1705 | |
4 | Feeberger Othmar | 0 | AUT | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1591 |
4. Lochau 2 (1 MP/2½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Rigg Hans | 1879 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1880 | |
2 | Heinritz Dietmar Mag. | 1795 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1984 | |
3 | Rathaj Stefan | 1221 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1804 | |
4 | Burgstaller Jan | 1085 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1630 |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe B
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Nenzing 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 6 | 7½ | |
2 | Höchst 1 | 1½ | 3½ | 2 | 3 | 7 | |
3 | Götzis 1 | 1½ | ½ | 4 | 2 | 6 | |
4 | Dornbirn 3 | 1½ | 2 | 0 | 1 | 3½ |
1. Nenzing 1 (6 MP/7½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Sutr Thomas | 1949 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1739 | |
2 | Schallert Martin | 1948 | AUT | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1670 | |
3 | Senoner Paul | 1731 | AUT | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1678 | |
4 | Kenda Erich | 1502 | AUT | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1464 |
2. Höchst 1 (3 MP/7 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Greussing Stefan | 1596 | AUT | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1857 | |
2 | Dellanoi Günter | 1772 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1729 | |
3 | Hämmerle Albert | 1834 | AUT | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 1643 | |
4 | Hollenstein Siegfried | 1718 | AUT | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1392 |
3. Götzis 1 (2 MP/6 Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | MK | Kranz Armin | 2118 | AUT | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 1683 |
2 | Lochner Herbert | 1824 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1712 | |
3 | Rankovic Radovan | 1681 | SRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1694 | |
4 | Moritz Tobias | 0 | AUT | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 1564 |
4. Dornbirn 3 (1 MP/3½ Pkt.)
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Busch Michael | 1503 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1888 | |
2 | Neuschitzer Gerald | 1415 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1848 | |
3 | Räuber Siegfried | 1518 | AUT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1749 | |
4 | Dreher Armin | 1473 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 1473 |
Vorarlberg-Cup 2012 – Gruppe C
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | Pkt. |
1 | Bregenz 2 | 4 | 3 | – | 4 | 7 | |
2 | Bludenz 1 | 0 | 4 | – | 2 | 4 | |
3 | Dornbirn 2 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | |
