Klubmeisterschaft 2026/27
Aktuelle Runde: 2 / 9 | Elo performance
Current round pairings
| Brett | Weiß | Pts | Nr | Ergebnis | Nr | Pts | Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1.0) | 10 | in progress | 6 | (0.0) | ||
| 2 | (0.5) | 7 | in progress | 5 | (1.0) | ||
| 3 | (0.5) | 8 | in progress | 4 | (0.5) | ||
| 4 | (0.0) | 9 | in progress | 3 | (0.5) | ||
| 5 | (0.0) | 1 | in progress | 2 | (0.0) |
Tabelle
| Pos | Nr | Spieler | Pts | Buchholz | SB | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.0 | 0.50 | 0.00 | 1613 | |
| 2 | 10 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1941 | |
| 3 | 7 | 0.5 | 1.50 | 0.25 | 2040 | |
| 4 | 4 | 0.5 | 1.00 | 0.25 | 1898 | |
| 5 | 8 | 0.5 | 1.00 | 0.25 | 1855 | |
| 6 | 3 | 0.5 | 0.50 | 0.25 | 1952 | |
| 7 | 6 | 0.0 | 2.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | 1 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 1707 | |
| 9 | 9 | 0.0 | 0.50 | 0.00 | 1926 | |
| 10 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1511 |
Elo performance
Performance: tournament performance rating. Variation: FIDE Elo change (K=20 for rating < 2400, K=10 for 2400+, rating diff capped at ±400).
| Pos | Spieler | Rating | Performance | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1613 | 1420 | +2 | |
| 2 | 1941 | 1254 | +4 | |
| 3 | 2040 | 1756 | -4 | |
| 4 | 1898 | 1948 | +4 | |
| 5 | 1855 | 1925 | +3 | |
| 6 | 1952 | 1891 | -3 | |
| 7 | 0 | 1377 | -2 | |
| 8 | 1707 | 1326 | -4 | |
| 9 | 1926 | 1926 | 0 | |
| 10 | 1511 | 1511 | 0 |
