Clubturnier 2017/18
2 | Rankovic Radovan | 1589 | – | Kodal Franz Heribert | 1267 | 13 | ||
3 | Palm Edgar Mag. | 1509 | – | Prukl Elias | 0 | 12 | ||
4 | MK | Kranz Armin | 2019 | – | Loacker Alexander | 801 | 11 | |
5 | Lochner Herbert | 1828 | – | Sandholzer Gebhard | 1364 | 10 | ||
6 | Egle Helmut Mag. | 1723 | – | Leitner Niklas | 0 | 9 | ||
7 | Laske Erich | 2072 | – | Natter Markus | 1951 | 8 | ||
1 | Brugger Hugo | 1923 | spielfrei | 0 | ||||
9 | Leitner Niklas | 0 | – | Laske Erich | 2072 | 7 | ||
10 | Sandholzer Gebhard | 1364 | – | Egle Helmut Mag. | 1723 | 6 | ||
11 | Loacker Alexander | 801 | – | Lochner Herbert | 1828 | 5 | ||
12 | Prukl Elias | 0 | – | MK | Kranz Armin | 2019 | 4 | |
13 | Kodal Franz Heribert | 1267 | – | Palm Edgar Mag. | 1509 | 3 | ||
1 | Brugger Hugo | 1923 | – | Rankovic Radovan | 1589 | 2 | ||
8 | Natter Markus | 1951 | spielfrei | 0 | ||||
3 | Palm Edgar Mag. | 1509 | – | Brugger Hugo | 1923 | 1 | ||
4 | MK | Kranz Armin | 2019 | – | Kodal Franz Heribert | 1267 | 13 | |
5 | Lochner Herbert | 1828 | – | Prukl Elias | 0 | 12 | ||
6 | Egle Helmut Mag. | 1723 | – | Loacker Alexander | 801 | 11 | ||
7 | Laske Erich | 2072 | – | Sandholzer Gebhard | 1364 | 10 | ||
8 | Natter Markus | 1951 | – | Leitner Niklas | 0 | 9 | ||
2 | Rankovic Radovan | 1589 | spielfrei | 0 | ||||
10 | Sandholzer Gebhard | 1364 | – | Natter Markus | 1951 | 8 | ||
11 | Loacker Alexander | 801 | – | Laske Erich | 2072 | 7 | ||
12 | Prukl Elias | 0 | – | Egle Helmut Mag. | 1723 | 6 | ||
13 | Kodal Franz Heribert | 1267 | – | Lochner Herbert | 1828 | 5 | ||
1 | Brugger Hugo | 1923 | – | MK | Kranz Armin | 2019 | 4 | |
2 | Rankovic Radovan | 1589 | – | Palm Edgar Mag. | 1509 | 3 | ||
9 | Leitner Niklas | 0 | spielfrei | 0 | ||||
4 | MK | Kranz Armin | 2019 | 1 – 0 | Rankovic Radovan | 1589 | 2 | |
5 | Lochner Herbert | 1828 | 0 – 1 | Brugger Hugo | 1923 | 1 | ||
6 | Egle Helmut Mag. | 1723 | 1 – 0 | Kodal Franz Heribert | 1267 | 13 | ||
7 | Laske Erich | 2072 | 1 – 0 | Prukl Elias | 0 | 12 | ||
8 | Natter Markus | 1951 | 1 – 0 | Loacker Alexander | 801 | 11 | ||
9 | Leitner Niklas | 0 | 0 – 1 | Sandholzer Gebhard | 1364 | 10 | ||
3 | Palm Edgar Mag. | 1509 | spielfrei | 0 | ||||
11 | Loacker Alexander | 801 | – | Leitner Niklas | 0 | 9 | ||
12 | Prukl Elias | 0 | – | Natter Markus | 1951 | 8 | ||
13 | Kodal Franz Heribert | 1267 | – | Laske Erich | 2072 | 7 | ||
1 | Brugger Hugo | 1923 | – | Egle Helmut Mag. | 1723 | 6 | ||
2 | Rankovic Radovan | 1589 | – | Lochner Herbert | 1828 | 5 | ||
3 | Palm Edgar Mag. | 1509 | – | MK | Kranz Armin | 2019 | 4 | |
10 | Sandholzer Gebhard | 1364 | spielfrei | 0 | ||||
5 | Lochner Herbert | 1828 | – | Palm Edgar Mag. | 1509 | 3 | ||
6 | Egle Helmut Mag. | 1723 | – | Rankovic Radovan | 1589 | 2 | ||
7 | Laske Erich | 2072 | – | Brugger Hugo | 1923 | 1 | ||
8 | Natter Markus | 1951 | – | Kodal Franz Heribert | 1267 | 13 | ||
9 | Leitner Niklas | 0 | – | Prukl Elias | 0 | 12 | ||
10 | Sandholzer Gebhard | 1364 | – | Loacker Alexander | 801 | 11 | ||
4 | MK | Kranz Armin | 2019 | spielfrei | 0 | |||
12 | Prukl Elias | 0 | – | Sandholzer Gebhard | 1364 | 10 | ||
13 | Kodal Franz Heribert | 1267 | – | Leitner Niklas | 0 | 9 | ||
1 | Brugger Hugo | 1923 | – | Natter Markus | 1951 | 8 | ||
2 | Rankovic Radovan | 1589 | – | Laske Erich | 2072 | 7 | ||
3 | Palm Edgar Mag. | 1509 | – | Egle Helmut Mag. | 1723 | 6 | ||
4 | MK | Kranz Armin | 2019 | – | Lochner Herbert | 1828 | 5 | |
11 | Loacker Alexander | 801 | spielfrei | 0 | ||||
6 | Egle Helmut Mag. | 1723 | – | MK | Kranz Armin | 2019 | 4 | |
7 | Laske Erich | 2072 | – | Palm Edgar Mag. | 1509 | 3 | ||
8 | Natter Markus | 1951 | – | Rankovic Radovan | 1589 | 2 | ||
9 | Leitner Niklas | 0 | – | Brugger Hugo | 1923 | 1 | ||
10 | Sandholzer Gebhard | 1364 | – | Kodal Franz Heribert | 1267 | 13 | ||
11 | Loacker Alexander | 801 | – | Prukl Elias | 0 | 12 | ||
5 | Lochner Herbert | 1828 | spielfrei | 0 | ||||
13 | Kodal Franz Heribert | 1267 | – | Loacker Alexander | 801 | 11 | ||
1 | Brugger Hugo | 1923 | – | Sandholzer Gebhard | 1364 | 10 | ||
2 | Rankovic Radovan | 1589 | – | Leitner Niklas | 0 | 9 | ||
3 | Palm Edgar Mag. | 1509 | – | Natter Markus | 1951 | 8 | ||
4 | MK | Kranz Armin | 2019 | – | Laske Erich | 2072 | 7 | |
5 | Lochner Herbert | 1828 | – | Egle Helmut Mag. | 1723 | 6 | ||
12 | Prukl Elias | 0 | spielfrei | 0 | ||||
7 | Laske Erich | 2072 | – | Lochner Herbert | 1828 | 5 | ||
8 | Natter Markus | 1951 | – | MK | Kranz Armin | 2019 | 4 | |
9 | Leitner Niklas | 0 | – | Palm Edgar Mag. | 1509 | 3 | ||
10 | Sandholzer Gebhard | 1364 | – | Rankovic Radovan | 1589 | 2 | ||
11 | Loacker Alexander | 801 | – | Brugger Hugo | 1923 | 1 | ||
12 | Prukl Elias | 0 | – | Kodal Franz Heribert | 1267 | 13 | ||
6 | Egle Helmut Mag. | 1723 | spielfrei | 0 | ||||
1 | Brugger Hugo | 1923 | – | Prukl Elias | 0 | 12 | ||
2 | Rankovic Radovan | 1589 | – | Loacker Alexander | 801 | 11 | ||
3 | Palm Edgar Mag. | 1509 | – | Sandholzer Gebhard | 1364 | 10 | ||
4 | MK | Kranz Armin | 2019 | – | Leitner Niklas | 0 | 9 | |
5 | Lochner Herbert | 1828 | – | Natter Markus | 1951 | 8 | ||
6 | Egle Helmut Mag. | 1723 | – | Laske Erich | 2072 | 7 | ||
13 | Kodal Franz Heribert | 1267 | spielfrei | 0 | ||||
8 | Natter Markus | 1951 | – | Egle Helmut Mag. | 1723 | 6 | ||
9 | Leitner Niklas | 0 | – | Lochner Herbert | 1828 | 5 | ||
10 | Sandholzer Gebhard | 1364 | – | MK | Kranz Armin | 2019 | 4 | |
11 | Loacker Alexander | 801 | – | Palm Edgar Mag. | 1509 | 3 | ||
12 | Prukl Elias | 0 | – | Rankovic Radovan | 1589 | 2 | ||
13 | Kodal Franz Heribert | 1267 | – | Brugger Hugo | 1923 | 1 | ||
7 | Laske Erich | 2072 | spielfrei | 0 |
Clubturnier 2016/17
1. Runde am 30.01.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Palm Edgar Mag. | 1531 | 0 – 1 | Lochner Herbert | 1820 | 11 | ||
3 | Rankovic Radovan | 1572 | ½ – ½ | Egle Helmut Mag. | 1746 | 10 | ||
6 | MK | Kranz Armin | 2035 | 0 – 1 | Brugger Hugo | 1944 | 7 | |
2. Runde am 13.02.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
10 | Egle Helmut Mag. | 1746 | – | Natter Markus | 1951 | 4 | ||
11 | Lochner Herbert | 1820 | 1 – 0 | Rankovic Radovan | 1572 | 3 | ||
1 | Ferk Martin | 1840 | 1 – 0 | Palm Edgar Mag. | 1531 | 2 | ||
3. Runde am 27.02.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Rankovic Radovan | 1572 | 0 – 1 | Ferk Martin | 1840 | 1 | ||
4 | Natter Markus | 1951 | ½ – ½ | Lochner Herbert | 1820 | 11 | ||
4. Runde am 13.03.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
10 | Egle Helmut Mag. | 1746 | 1 – 0 | MK | Kranz Armin | 2035 | 6 | |
1 | Ferk Martin | 1840 | ½ – ½ | Natter Markus | 1951 | 4 | ||
2 | Palm Edgar Mag. | 1531 | 0 – 1 | Rankovic Radovan | 1572 | 3 | ||
5. Runde am 27.03.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Natter Markus | 1951 | 1 – 0 | Palm Edgar Mag. | 1531 | 2 | ||
6 | MK | Kranz Armin | 2035 | 1 – 0 | Lochner Herbert | 1820 | 11 | |
7 | Brugger Hugo | 1944 | 0 – 1 | Egle Helmut Mag. | 1746 | 10 | ||
6. Runde am 10.04.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
11 | Lochner Herbert | 1820 | 1 – 0 | Brugger Hugo | 1944 | 7 | ||
1 | Ferk Martin | 1840 | ½ – ½ | MK | Kranz Armin | 2035 | 6 | |
3 | Rankovic Radovan | 1572 | 0 – 1 | Natter Markus | 1951 | 4 | ||
7. Runde am 24.04.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
6 | MK | Kranz Armin | 2035 | 1 – 0 | Palm Edgar Mag. | 1531 | 2 | |
7 | Brugger Hugo | 1944 | ½ – ½ | Ferk Martin | 1840 | 1 | ||
8. Runde am 08.05.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Palm Edgar Mag. | 1531 | 0 – 1 | Brugger Hugo | 1944 | 7 | ||
3 | Rankovic Radovan | 1572 | 0 – 1 | MK | Kranz Armin | 2035 | 6 | |
9. Runde am 22.05.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
6 | MK | Kranz Armin | 2035 | 1 – 0 | Natter Markus | 1951 | 4 | |
7 | Brugger Hugo | 1944 | 1 – 0 | Rankovic Radovan | 1572 | 3 | ||
10 | Egle Helmut Mag. | 1746 | ½ – ½ | Lochner Herbert | 1820 | 11 | ||
10. Runde am 05.06.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Ferk Martin | 1840 | ½ – ½ | Egle Helmut Mag. | 1746 | 10 | ||
4 | Natter Markus | 1951 | 0 – 1 | Brugger Hugo | 1944 | 7 | ||
11. Runde am 19.06.2017 um 19:30 | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
10 | Egle Helmut Mag. | 1746 | – | Palm Edgar Mag. | 1531 | 2 | ||
11 | Lochner Herbert | 1820 | 1 – 0 | Ferk Martin | 1840 | 1 |