- Runde: Samstag, 04. Mai 2019, 14:00
- Runde: Samstag, 15. Juni 2019, 14:00 (Finale)
Bedenkzeit 10 min. + 10 sek./Zug.
Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 1 – Bregenz
| 1 | Dornbirn 1 | * | 4 | 4 | 3½ | 4 | – | 8 | 15½ |
| 2 | Bregenz 2 | 0 | * | 2 | 3½ | 3 | – | 5 | 8½ |
| Sonnenberg 1 | 0 | 2 | * | 3½ | 3 | – | 5 | 8½ | |
| 4 | Dornbirn 3 | ½ | ½ | ½ | * | 4 | – | 2 | 5½ |
| 5 | Frastanz 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | – | 0 | 2 |
| 6 | spielfrei | – | – | – | – | – | * | 0 | 0 |
https://chess-results.com/tnr439396.aspx?lan=0
Nachwuchs-Cup 2019 Gruppe 2 – Rankweil
| 1 | Hohenems 1 | * | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Bregenz 1 | 1 | * | 3½ | 4 | 4 | 8½ |
| 3 | Rankweil 1 | 1 | ½ | * | 2 | 1 | 3½ |
| 4 | Dornbirn 2 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 2 |
https://chess-results.com/tnr439395.aspx?lan=0
Vorarlberger Nachwuchscup 2019 – Finale
| 1 | Bregenz 1 | * | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 15 | 8 |
| 2 | Hohenems 1 | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 8 |
| 3 | Rankweil 1 | 2 | 1 | * | 3 | 3½ | 3½ | 13 | 7 |
| 4 | Dornbirn 1 | ½ | 2 | 1 | * | 3 | 3½ | 10 | 5 |
| 5 | Bregenz 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 3 | 5½ | 2 |
| 6 | Sonnenberg 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 2½ | 0 |
https://chess-results.com/tnr449810.aspx?lan=0